Kommune/oppdragsgiver | Tema | Leveringsår |
Skedsmo | Eiendomsforvaltning | 2014 |
Nittedal | Oppfølging vedtak | 2014 |
Sørum | Introduksjonsordninger flyktninger | 2014 |
Ullensaker | Psykisk helse og rus | 2014 |
Sørum | Krogstad Miljøpark AS | 2015 |
Eidsvoll | Hjemmesykepleie | 2015 |
Aurskog-Høland | Korttidsopphold i institusjon | 2015 |
Fet | Korttidsopphold i institusjon | 2015 |
Nes | Korttidsopphold i institusjon | 2015 |
Nannestad | Korttidsopphold i institusjon | 2015 |
Rælingen | Psykisk helse og rus | 2015 |
Skedsmo | Psykisk helse og rus | 2015 |
Lørenskog | Psykisk helse og rus | 2015 |
Gjerdrum | Oppfølging vedtak | 2015 |
Ullensaker | Vedlikehold kommunale bygg | 2016 |
Skedsmo | Tilpasset opplæring | 2016 |
Hurdal | Forebyggende barn og unge | 2016 |
Rælingen | Barnevern | 2016 |
Lørenskog | Informasjonssikkerhet | 2016 |
Fet | PPT barnehage | 2016 |
Nes | PPT barnehage | 2016 |
Eidsvoll | Vedlikehold kommunale bygg | 2016 |
Nittedal | Beredskap skole | 2016 |
Gjerdrum | Folkehelse | 2017 |
Ullensaker | Skolehelsetjeneste | 2017 |
Sørum | Offentlige anskaffelser | 2017 |
Øvre Romerike | ØRU/ØRIK | 2017 |
Skedsmo | Eiendomsskatt | 2017 |
Aurskog/Høland | Investeringsprosjekter | 2017 |
Kommune | Tema | Planlagt levering |
Lørenskog | Eiendomsforvaltning | Mai 2017 |
Nannestad | Barnevern | Mai 2017 |
Rælingen | Sykefravær | Mai 2017 |
Nes | Forebyggende barn og unge | August 2017 |
Lørenskog | Barnevern | August 2017 |
Nittedal | Selvkost byggesak | August 2017 |
Eidsvoll | Folkehelse | September 2017 |
Skedsmo | Internkontroll | September 2017 |
Aurskog-Høland | Fastlegeordningen | September 2017 |
Hurdal | Økonomiske anskaffelser | Oktober 2017 |
Sørum | Mobbing | Desember 2017 |
Skedsmo | Eiendomsskatt (undersøkelse) | Desember 2017 |
Fet | Byggesaksbehandling | 2018 |
Kommune | Selskap | Leveringsår |
Styret SNR | Organisering og virksomhetsstyring |
2015 |
Skedsmo KU | Eiendomsskatt | 2016 |
Ullensaker kommune | Kostnader og tilskudd barnehager | 2016 |
Lørenskog kommune | Investeringsprosjekter (fase 1, 2,3) | 2015-2016 |
Gjerdrum | Internkontroll | 2017 |
Aurskog-Høland | Økonomisk tilsyn barnehage | 2017 |
Kommune | Selskap | Leveringsår |
Gjerdrum | Mjølkerampa AS | 2016 |
Aurskog/Høland | AS Aurskog/Høland Utbyggingsselskap | 2016 |
A/H, Fet, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Sørum | Nedre Romerike Brann og Redning IKS | 2016 |
Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum, Nannestad, Nes | Øvre Romerike Brann og Redning IKS | 2017 |
Romerike | Orbit Arena | August 2017 |
Skedsmo | Standveien 2 | Oktober 2017 |
Romerike | Romerike krisesenter | Desember 2017 |